各位考生:
澳洲幸运10计划
2015年全日制硕士研究生拟录取名单现公示如下:
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 拟录取总成绩 | 备注 | 
|
| 1 | 106135010100002 | 田垚 | 哲学 | 365 | 85.8 | 79.38 |  | 
| 2 | 106135010100007 | 龚桂瑶 | 哲学 | 354 | 76.4 | 73.58 |  | 
| 3 | 106135010100005 | 李方圆 | 哲学 | 325 | 75.8 | 70.42 |  | 
| 4 | 106135010100001 | 夏爽 | 哲学 | 330 | 69.9 | 67.93 |  | 
| 5 | 106135010100004 | 姜宁宁 | 哲学 | 317 | 65.8 | 64.62 |  | 
| 6 | 106135010100010 | 熊安琪 | 哲学 | 335 | 62.0 | 64.49 |  | 
| 7 | 106135010100006 | 廖巧珍 | 哲学 | 324 | 60.1 | 62.43 |  | 
| 8 | 106515020209029 | 左静 | 理论经济学 | 342 | 87.3 | 77.84 |  | 
| 9 | 100565013612059 | 刘颖 | 理论经济学 | 366 | 81.5 | 77.37 |  | 
| 10 | 106515020281049 | 钟宇佼 | 理论经济学 | 338 | 83.6 | 75.60 |  | 
| 11 | 106515020204253 | 梅一同 | 理论经济学 | 331 | 84.9 | 75.55 |  | 
| 12 | 106145020204454 | 徐瑜 | 理论经济学 | 339 | 81.5 | 74.67 |  | 
| 13 | 100345228011583 | 王考考 | 理论经济学 | 352 | 77.0 | 73.70 |  | 
| 14 | 106135106130809 | 崔焕影 | 理论经济学 | 0 | 87.6 |  | 推荐免试 | 
| 15 | 106135106130609 | 宋新洁 | 理论经济学 | 0 | 85.2 |  | 推荐免试 | 
| 16 | 106135106130577 | 王瞳瞳 | 理论经济学 | 0 | 85.4 |  | 推荐免试 | 
| 17 | 106135106360788 | 王珍琪 | 理论经济学 | 0 | 85.6 |  | 推荐免试 | 
| 18 | 106135106130810 | 游紫蕾 | 理论经济学 | 0 | 89.2 |  | 推荐免试 | 
| 19 | 101835219102330 | 张觉丹 | 区域经济学 | 346 | 67.3 | 68.24 |  | 
| 20 | 106135106130814 | 汪佳程 | 区域经济学 | 0 | 89.6 |  | 推荐免试 | 
| 21 | 106135106130791 | 王媛媛 | 区域经济学 | 0 | 89.6 |  | 推荐免试 | 
| 22 | 106135085200003 | 祝一帆 | 安全工程(专业型) | 318 | 84.0 | 73.80 |  | 
| 23 | 106135085200478 | 朱晓静 | 安全工程(专业型) | 298 | 78.1 | 68.86 |  | 
| 24 | 106135085202195 | 刘颖 | 安全工程(专业型) | 281 | 80.3 | 68.24 |  | 
| 25 | 106135120400028 | 李佳蔓 | 公共管理 | 372 | 81.7 | 78.07 |  | 
| 26 | 106135120400110 | 程子建 | 公共管理 | 386 | 77.7 | 77.46 | 综合选拔合格 | 
| 27 | 106135120400073 | 姚阳 | 公共管理 | 384 | 77.8 | 77.28 |  | 
| 28 | 106135120400064 | 韩晓霞 | 公共管理 | 368 | 80.2 | 76.91 |  | 
| 29 | 106135120400059 | 张海容 | 公共管理 | 368 | 77.1 | 75.33 |  | 
| 30 | 106135120400067 | 王敏 | 公共管理 | 378 | 74.3 | 74.93 |  | 
| 31 | 106135120400079 | 赵倩 | 公共管理 | 371 | 75.3 | 74.77 |  | 
| 32 | 106135120400135 | 唐诗 | 公共管理 | 355 | 76.8 | 73.92 |  | 
| 33 | 106135120400114 | 刘秀伟 | 公共管理 | 359 | 76.0 | 73.92 |  | 
| 34 | 106135120400013 | 黄俊瑞 | 公共管理 | 366 | 74.4 | 73.78 |  | 
| 35 | 106135120400130 | 丁梦婷 | 公共管理 | 355 | 76.4 | 73.72 |  | 
| 36 | 106135120400118 | 田梦 | 公共管理 | 355 | 75.3 | 73.13 |  | 
| 37 | 104865115006780 | 代雨秀 | 公共管理 | 368 | 72.5 | 73.07 |  | 
| 38 | 106135120400069 | 顾夏娟 | 公共管理 | 367 | 71.6 | 72.50 |  | 
| 39 | 106135120400033 | 李学霞 | 公共管理 | 364 | 71.2 | 72.02 |  | 
| 40 | 106105120400590 | 管翔 | 公共管理 | 359 | 72.1 | 71.95 |  | 
| 41 | 106135120400082 | 赵增咏 | 公共管理 | 367 | 70.2 | 71.79 |  | 
| 42 | 106105120400646 | 刘璐 | 公共管理 | 354 | 72.2 | 71.51 |  | 
| 43 | 106985511705741 | 韩译萱 | 公共管理 | 344 | 74.2 | 71.50 |  | 
| 44 | 105585130104049 | 丁梦雪 | 公共管理 | 348 | 72.8 | 71.21 |  | 
| 45 | 105585130104187 | 郭秦林 | 公共管理 | 356 | 71.0 | 71.12 |  | 
| 46 | 106135120400043 | 蒲艺 | 公共管理 | 362 | 69.0 | 70.68 |  | 
| 47 | 106135120400095 | 张文成 | 公共管理 | 348 | 71.1 | 70.37 |  | 
| 48 | 106135120400106 | 陈娇 | 公共管理 | 343 | 71.9 | 70.23 |  | 
| 49 | 106105120400640 | 宋亚旭 | 公共管理 | 365 | 67.1 | 70.06 |  | 
| 50 | 103845211402006 | 唐静 | 公共管理 | 350 | 69.6 | 69.79 |  | 
| 51 | 106135120400146 | 黄艳平 | 公共管理 | 341 | 71.2 | 69.68 |  | 
| 52 | 106135120400126 | 李如月 | 公共管理 | 353 | 68.4 | 69.50 |  | 
| 53 | 106135120400042 | 米怡 | 公共管理 | 345 | 69.8 | 69.39 |  | 
| 54 | 106135120400161 | 刘松 | 公共管理 | 343 | 70.0 | 69.29 |  | 
| 55 | 106135120400147 | 赵海堂 | 公共管理 | 351 | 68.2 | 69.21 |  | 
| 56 | 106105120400620 | 刘玉婷 | 公共管理 | 349 | 68.2 | 68.98 |  | 
| 57 | 106135120400152 | 吴晓芳 | 公共管理 | 356 | 65.9 | 68.56 |  | 
| 58 | 106135120400089 | 张纯 | 公共管理 | 358 | 65.2 | 68.38 |  | 
| 59 | 106135120400105 | 王东 | 公共管理 | 342 | 68.3 | 68.34 |  | 
| 60 | 100555333316510 | 陆梦姝 | 公共管理 | 348 | 64.9 | 67.24 |  | 
| 61 | 106135120400150 | 张开群 | 公共管理 | 340 | 66.1 | 67.05 |  | 
| 62 | 106135106130792 | 陈佳威 | 公共管理 | 0 | 83.0 |  | 推荐免试 | 
| 63 | 106135106130789 | 陈柯宇 | 公共管理 | 0 | 83.0 |  | 推荐免试 | 
| 64 | 106135106130803 | 杜玲 | 公共管理 | 0 | 80.0 |  | 推荐免试 | 
| 65 | 106135106130813 | 李云霄 | 公共管理 | 0 | 80.0 |  | 推荐免试 | 
| 66 | 106135106130796 | 刘鑫莹 | 公共管理 | 0 | 83.0 |  | 推荐免试 | 
| 67 | 106135106130806 | 柳艺 | 公共管理 | 0 | 81.0 |  | 推荐免试 | 
| 68 | 106135106130816 | 王会珍 | 公共管理 | 0 | 83.6 |  | 推荐免试 | 
| 69 | 106135106130794 | 文莎 | 公共管理 | 0 | 80.0 |  | 推荐免试 | 
| 70 | 106135106130822 | 吴东 | 公共管理 | 0 | 82.8 |  | 推荐免试 | 
| 71 | 106135106160811 | 徐亚兰 | 公共管理 | 0 | 80.0 |  | 推荐免试 | 
| 72 | 106135106130819 | 杨易莹 | 公共管理 | 0 | 81.0 |  | 推荐免试 | 
| 73 | 106135106570503 | 杨玉洁 | 公共管理 | 0 | 84.0 |  | 推荐免试 | 
| 74 | 106135107330457 | 张瑞灵 | 公共管理 | 0 | 84.0 |  | 推荐免试 | 
| 75 | 106135106130824 | 张霞 | 公共管理 | 0 | 80.0 |  | 推荐免试 | 
| 76 | 106135106130742 | 张先凌 | 公共管理 | 0 | 85.0 |  | 推荐免试 | 
| 77 | 106135106560817 | 张玉聪 | 公共管理 | 0 | 82.0 |  | 推荐免试 | 
| 78 | 106135106360108 | 朱治容 | 公共管理 | 0 | 76.7 |  | 推荐免试 | 
| 79 | 106115501120549 | 李彩萍 | 公共管理(专业型) | 191 | 82.1 | 72.88 |  | 
| 80 | 106135125200021 | 赵博爽 | 公共管理(专业型) | 229 | 83.9 | 80.12 |  | 
| 81 | 106105125200276 | 雷丽 | 公共管理(专业型) | 183 | 74.4 | 67.70 |  | 
| 82 | 106135125200201 | 田原 | 公共管理(专业型) | 214 | 84.1 | 77.72 |  | 
| 83 | 106135125200239 | 陶峥 | 公共管理(专业型) | 203 | 81.5 | 74.58 |  | 
| 84 | 106135125200278 | 黄中 | 公共管理(专业型) | 181 | 86.6 | 73.47 |  | 
| 85 | 106135125200301 | 黄倩 | 公共管理(专业型) | 202 | 77.9 | 72.62 |  | 
| 86 | 106135125200226 | 雷霞 | 公共管理(专业型) | 189 | 82.0 | 72.50 |  | 
| 87 | 106135125200277 | 金路凯 | 公共管理(专业型) | 170 | 87.5 | 72.08 |  | 
| 88 | 100365113603095 | 乌兰托娅 | 公共管理(专业型) | 164 | 89.5 | 72.08 |  | 
| 89 | 106135125200262 | 余佩霞 | 公共管理(专业型) | 187 | 80.5 | 71.42 |  | 
| 90 | 106135125200087 | 甘媛 | 公共管理(专业型) | 182 | 81.6 | 71.13 |  | 
| 91 | 106135125200118 | 唐卿之 | 公共管理(专业型) | 176 | 82.9 | 70.78 |  | 
| 92 | 106135125200166 | 史亚斌 | 公共管理(专业型) | 190 | 78.2 | 70.77 |  | 
| 93 | 106135125200054 | 刘宙君 | 公共管理(专业型) | 183 | 80.2 | 70.60 |  | 
| 94 | 106135125200224 | 朱玉展 | 公共管理(专业型) | 189 | 78.0 | 70.50 |  | 
| 95 | 106135125200062 | 赖依 | 公共管理(专业型) | 183 | 79.5 | 70.25 |  | 
| 96 | 106135125200163 | 郭卿 | 公共管理(专业型) | 171 | 83.5 | 70.25 |  | 
| 97 | 106135125200313 | 张文富 | 公共管理(专业型) | 179 | 80.8 | 70.23 |  | 
| 98 | 106135125200145 | 郑少川 | 公共管理(专业型) | 170 | 83.6 | 70.13 |  | 
| 99 | 106135125200287 | 陈娜 | 公共管理(专业型) | 183 | 78.8 | 69.90 |  | 
| 100 | 106135125200160 | 吴杭岭 | 公共管理(专业型) | 168 | 83.7 | 69.85 |  | 
| 101 | 104865115007411 | 梁海珊 | 公共管理(专业型) | 180 | 79.7 | 69.85 |  | 
| 102 | 106135125200290 | 余泳浩 | 公共管理(专业型) | 176 | 80.7 | 69.68 |  | 
| 103 | 106135125200259 | 尹恒 | 公共管理(专业型) | 171 | 82.3 | 69.65 |  | 
| 104 | 106135125200097 | 何昊阳 | 公共管理(专业型) | 182 | 78.6 | 69.63 |  | 
| 105 | 106135125200127 | 梁安强 | 公共管理(专业型) | 173 | 81.0 | 69.33 |  | 
| 106 | 106135125200137 | 周晓敏 | 公共管理(专业型) | 178 | 79.3 | 69.32 |  | 
| 107 | 106135125200079 | 周佳凝 | 公共管理(专业型) | 173 | 80.5 | 69.08 |  | 
| 108 | 106135125200002 | 邓西原 | 公共管理(专业型) | 174 | 79.9 | 68.95 |  | 
| 109 | 106135125200043 | 成婕 | 公共管理(专业型) | 176 | 79.2 | 68.93 |  | 
| 110 | 106105125200678 | 刘嘉琪 | 公共管理(专业型) | 170 | 80.7 | 68.68 |  | 
| 111 | 106135125200294 | 陈凉 | 公共管理(专业型) | 164 | 82.6 | 68.63 |  | 
| 112 | 106135125200219 | 陈海燕 | 公共管理(专业型) | 175 | 78.8 | 68.57 |  | 
| 113 | 106135125200152 | 苏良 | 公共管理(专业型) | 161 | 83.0 | 68.33 |  | 
| 114 | 106135125200051 | 谌珮 | 公共管理(专业型) | 184 | 74.8 | 68.07 |  | 
| 115 | 106105125200687 | 陈欢 | 公共管理(专业型) | 173 | 78.3 | 67.98 |  | 
| 116 | 106135125200009 | 龙玲 | 公共管理(专业型) | 163 | 81.5 | 67.92 |  | 
| 117 | 106135125200211 | 谷峰 | 公共管理(专业型) | 168 | 79.8 | 67.90 |  | 
| 118 | 106135125200165 | 舒迪 | 公共管理(专业型) | 161 | 81.9 | 67.78 |  | 
| 119 | 106105125500008 | 付春梅 | 公共管理(专业型) | 173 | 77.8 | 67.73 |  | 
| 120 | 106135125200104 | 谢小平 | 公共管理(专业型) | 163 | 81.1 | 67.72 |  | 
| 121 | 106135125200061 | 李薇 | 公共管理(专业型) | 170 | 78.7 | 67.68 |  | 
| 122 | 106135125200055 | 叶果 | 公共管理(专业型) | 162 | 80.7 | 67.35 |  | 
| 123 | 106135125200261 | 杨倩 | 公共管理(专业型) | 161 | 81.0 | 67.33 |  | 
| 124 | 106135125200315 | 梁爽 | 公共管理(专业型) | 167 | 78.8 | 67.23 |  | 
| 125 | 105205670604767 | 牟硕博 | 公共管理(专业型) | 183 | 73.2 | 67.10 |  | 
| 126 | 106135125200173 | 黄晨 | 公共管理(专业型) | 170 | 77.1 | 66.88 |  | 
| 127 | 106135125200192 | 王颖 | 公共管理(专业型) | 165 | 78.6 | 66.80 |  | 
| 128 | 106135125200112 | 王皓月 | 公共管理(专业型) | 161 | 79.9 | 66.78 |  | 
| 129 | 106135125200230 | 赵亮 | 公共管理(专业型) | 161 | 79.8 | 66.73 |  | 
| 130 | 106135125200172 | 张琳 | 公共管理(专业型) | 164 | 78.8 | 66.73 |  | 
| 131 | 106135125200243 | 陈雄杰 | 公共管理(专业型) | 169 | 76.7 | 66.52 |  | 
| 132 | 106135125200275 | 于晋京 | 公共管理(专业型) | 160 | 79.2 | 66.27 |  | 
| 133 | 106135125200040 | 曾惜 | 公共管理(专业型) | 164 | 77.6 | 66.13 |  | 
| 134 | 106135125200248 | 毛媛园 | 公共管理(专业型) | 168 | 76.2 | 66.10 |  | 
| 135 | 106135125200252 | 梁国隆 | 公共管理(专业型) | 164 | 77.3 | 65.98 |  | 
| 136 | 106135125200231 | 林明远 | 公共管理(专业型) | 160 | 78.6 | 65.97 |  | 
| 137 | 106135125200214 | 滕绪建 | 公共管理(专业型) | 171 | 74.4 | 65.70 |  | 
| 138 | 106135125200199 | 张铮 | 公共管理(专业型) | 172 | 72.8 | 65.07 |  | 
| 139 | 106135125200014 | 高铭蔓 | 公共管理(专业型) | 171 | 72.7 | 64.85 |  | 
| 140 | 106135125200025 | 黄海涛 | 公共管理(专业型) | 160 | 76.0 | 64.67 |  | 
| 141 | 106135125200189 | 谢明骥 | 公共管理(专业型) | 162 | 75.3 | 64.65 |  | 
| 142 | 106135125200030 | 乔延 | 公共管理(专业型) | 164 | 74.4 | 64.53 |  | 
| 143 | 106135125200072 | 高歌 | 公共管理(专业型) | 169 | 72.7 | 64.52 |  | 
| 144 | 106135125200179 | 张保磊 | 公共管理(专业型) | 176 | 70.3 | 64.48 |  | 
| 145 | 106135125200178 | 张宇霖 | 公共管理(专业型) | 161 | 75.2 | 64.43 |  | 
| 146 | 106135125200071 | 廖声言 | 公共管理(专业型) | 166 | 73.5 | 64.42 |  | 
| 147 | 106135125200006 | 罗欣 | 公共管理(专业型) | 160 | 74.6 | 63.97 |  | 
| 148 | 106135125200296 | 郑垚尧 | 公共管理(专业型) | 163 | 72.3 | 63.32 |  | 
| 149 | 106135125200257 | 何鹏如 | 公共管理(专业型) | 179 | 66.0 | 62.83 |  | 
公示期为10个工作日。如有任何问题,可向澳洲幸运10计划
或研究生院、纪检部门反映。
举报邮箱:[email protected],[email protected]
举报电话:028-87601567、66366444
举报平台:学校主页//www.aus10plan.com中“监督举报平台”
受理部门:西南交通大学研招办、纪委(监察处)
通信地址:四川省成都市二环路北一段111号
澳洲幸运10计划
2015年4月3日