各位研究生:
本次硕士研究生论文选题报告的分组情况如下。
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 分组 | 学 号 | 姓 名 | 专 业 | 论文选题 | 开题组 | 开题时间 | 开题地点 | 答辩秘书 | 
  
   | 1 | 第一组 | 2017201419 | 黄莹 | 公共管理 | 城乡结合部居民社区参与意愿与行为关系研究——以双流区机场路社区为例 | 雷叙川 丁静 曹洪 | 12月12日周三上午8:30 | 九里校区4521 | 焦小楠 | 
  
   | 2 | 2017201451 | 邱星辰 | 公共管理 | 失地农民城市文化适应水平及影响因素分析——基于成都市B社区的调查 | 
  
   | 3 | 2017201422 | 魏远廷 | 公共管理 | 社会资本对我国村民的公共产品供给意愿 的影响研究——基于四川省Z村的调查
 | 
  
   | 4 | 2017201447 | 姚亚磊 | 公共管理 | 郑州城市竞争力评价及提升路径探析 | 
  
   | 5 | 2017201429 | 张可馨 | 公共管理 | 房屋限购政策下成都市公众的态度行为研究 | 
  
   | 6 | 2017201430 | 吴丹 | 公共管理 | 成都市城市文化竞争力提升路径研究 | 
  
   | 7 | 第二组 | 2017201409 | 陈靖尧 | 政治学 | 网络舆论与独立审判关系的实证研究——以正当防卫案件为例 | 彭川宇 李春梅 张杨 | 12月14日周五上午8:30 | 九里校区4521 | 李婕 | 
  
   | 8 | 2017201407 | 漆上慧 | 政治学 | 民粹主义的代际差异研究——基于东亚国家和地区的比较分析 | 
  
   | 9 | 2017201433 | 王秦雨函 | 公共管理 | 网络媒体使用与政治效能感、政治参与关系研究——基于某校大学生与中国网民的实证对比 | 
  
   | 10 | 第三组 | 2017201415 | 梁仕华 | 公共管理 | 创始人社会背景对技术型初创企业融资的影响研究 | 陈光 雷斌 周贤永 | 12月12日周三下午2:00 | 九里校区4504B | 李婕 | 
  
   | 11 | 2017201441 | 黄薇 | 公共管理 | 创业课程对大学生创业意向的差异化影响研究 | 
  
   | 12 | 2017201425 | 邱红平 | 公共管理 | 国际科技组织数量和成果对总部所在地竞争力和创新力关系的研究 | 
  
   | 13 | 2017201449 | 史青灵 | 公共管理 | 四川省科技创新人才政策文本分析——基于2002-2018年政策梳理 | 
  
   | 14 | 2017201426 | 余璐 | 公共管理 | 基层政府权力清单制度实施效果研究 | 
  
   | 15 | 2017201434 | 赵馨瑶 | 公共管理 | 女性硕士研究生就业与创业理性选择的影响因素研究 | 
  
   | 16 | 2017201431 | 杨一帆 | 公共管理 | 《城市边缘社区公共服务质量评价的研究——以成都市为例》 | 
  
   | 17 | 2017201438 | 谢昀鸥 | 公共管理 | 科技创新能力对成都国家中心城市建设的影响研究 | 
  
   | 18 | 第四组 | 2017201418 | 李婷婷 | 公共管理 | 高校职务发明权属改革的政策效果评价研究 | 郭红玲 刘桂花   刘鑫 | 12月11日周二上午8:30 | 九里校区4504B | 刘天玮 | 
  
   | 19 | 2017201420 | 曾琪 | 公共管理 | 精准扶贫背景下残疾儿童学前教育财政资助机制研究 | 
  
   | 20 | 2017201453 | 赵伦 | 公共管理 | 乡村振兴战略下西部地区“城归”返乡意愿及政策研究 | 
  
   | 21 | 2017201442 | 万小鹃 | 公共管理 | 在蓉高校大学生对成都市“蓉漂计划”政策态度研究 | 
  
   | 22 | 2017201455 | 贾茂兰 | 公共管理 | 以城市企业主义促进乡村振兴的公共政策研究 | 
  
   | 23 | 2017201461 | 王婷 | 公共管理 | 新型城镇化背景下乡村产业振兴驱动力的激发及提升的公共政策研究 | 
  
   | 24 | 2017201414 | 董蕤 | 公共管理 | 个体养老储备对延迟退休决策的影响研究 | 
  
   | 25 | 第五组 | 2017211549 | 郭雨荟 | 安全工程 | 城市轨道交通全自动驾驶运营安全风险评价体系研究 | 何德文   刘凤 颜学勇 | 12月8日周六上午8:30 | 九里校区4304B | 刘天玮 | 
  
   | 26 | 2017201424 | 黄玲方 | 公共管理 | 四川省城乡居民基本养老保险保障水平研究 | 
  
   | 27 | 2017201412 | 李婕 | 公共管理 | 智慧健康养老服务质量评价研究——基于成都市武侯区的调查 | 
  
   | 28 | 2017201410 | 张珂瑞 | 公共管理 | 社会资本对中国民众当代散布性支持的影响分析-基于“2015年中国城乡社会治理调查”(CSGC)的实证研究 | 
  
   | 29 | 2017201432 | 马一楠 | 公共管理 | 超大中心城市地铁车站火灾风险管控及其协同治理研究 | 
  
   | 30 | 2017201445 | 史越 | 公共管理 | 基于GIS技术高层商业商务楼宇突发事件应急管理协同机制研究 | 
  
   | 31 | 2017201448 | 李明珠 | 公共管理 | 成都市“贫困聚居”的形成机制及社会 治理研究 | 
  
   | 32 | 第六组 | 2017201417 | 李京南 | 公共管理 | 基于汶川地震灾区调查数据的社 网络与居民政府信任的影响研究
 | 赵成  王振辉 明翠琴  | 12月12日周三下午2:00 | 九里校区4521 | 刘天玮 | 
  
   | 33 | 2017211547 | 姚沁 | 安全工程 | 网约车安全监管演化博弈分析——基于多Agent仿真研究 | 
  
   | 34 | 2017201423 | 李秀娟 | 公共管理 | 社区基金在社区治理中的作用研究——以成都市温江区社区治理为例 | 
  
   | 35 | 2017211551 | 马越 | 安全工程 | 非常规群体性突发事件的动态应急决策研究 | 
  
   | 36 | 2017211552 | 张化雨 | 安全工程 | 基于社会物理视角的公共危机防治系统研究 | 
  
   | 37 | 2017201446 | 李宁 | 公共管理 | 生产安全事故对政府政策学习的影响——基于特大交通事故的 | 
  
   | 38 | 第七组 | 2017201457 | 雷媛 | 公共管理 | 成都市城中村改造模式研究——以跃进村为例 | 唐志红 韩文丽  杨建  | 12月11日周二下午2:00 | 九里校区4521 | 李婕 | 
  
   | 39 | 2017201440 | 郭璐 | 公共管理 | 城市公共空间管理研究 | 
  
   | 40 | 2017201459 | 王贞霖 | 公共管理 | 我国城市综合管理体制研究 | 
  
   | 41 | 2017201456 | 朱芸莹 | 公共管理 | 人才集聚对城市经济增长的影响研究--以成都市为例 | 
  
   | 42 | 2017201413 | 焦小楠 | 公共管理 | 弹性城市指向下城市化水平与都市农业发展耦合关系研究——基于成都市2001-2018年的实证 | 
  
   | 43 | 2017201436 | 曹晶晶 | 公共管理 | 洛带旅游型特色小镇建设现状及发展对策研究 | 
  
   | 44 | 第八组 | 2017201443 | 刘玲 | 公共管理 | 山东省沂源县扶贫政策效应评价 | 于凌云 杨一帆   朱冬梅 | 12月13日周四下午2:00 | 九里校区4504B | 李婕 | 
  
   | 45 | 2017201454 | 游新宇 | 公共管理 | 新型城镇化背景下成都流动人口社会融合影响因素的分析与测评 | 
  
   | 46 | 2017201428 | 郭   姣 | 公共管理 | 三圈理论视角下居家养老服务政策评价研究--以成都市金牛区为例 | 
  
   | 47 | 2017201450 | 吴双双 | 公共管理 | 成都农业职业经理人职业化发展水平测度研究 | 
  
   | 48 | 2017201460 | 韩琼 | 公共管理 | 成都市社会资本参与医养结合服务供给的障碍研究 | 
  
   | 49 | 2017201435 | 董佳琪 | 公共管理 | 康养特色小镇PPP项目商业模式研究 | 
  
   | 50 | 第九组 | 2017211523 | 杨娇 | 法律硕士(非法学) | 废除嫖宿幼女罪的体系性考量 |     杨成良  康黎 魏琼 
 | 12月10日周一下午2:00 | 九里校区4504B | 刘天玮 | 
  
   | 51 | 2017201403 | 杨露 | 法学 | 刑事错案视野下科学证据运用风险防范机制研究 | 
 
开题时请携带《硕士论文选题报告》和PPT文件,开题前,请提前十五分钟到教室拷贝PPT,并做好准备;开题报告控制在10分钟以内。提醒:请务必在PPT和陈述中隐去导师姓名!
若选题报告结论为“修改后通过”,请在学院网页“下载中心”下载《公共管理与政法学院硕士研究生选题报告修改意见答复表》,需指导教师签字审核;若选题报告结论为“重大修改”,需将修改后的选题报告(可邮件发给开题组专家)以及《公共管理与政法学院硕士研究生选题报告修改意见答复表》经导师审核签字后,提交给开题专家组审核。
论文选题报告通过后,务必于2019年1月3日前将《硕士论文选题报告》纸质及电子版、《研究生毕业论文工作安排计划》和《公共管理与政法学院硕士研究生选题报告修改意见答复表》返回各选题小组秘书。
欢迎同学旁听!