各位研究生:
本次硕士研究生论文选题报告的分组情况如下。
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 分组 | 学 号 | 姓 名 | 专 业 | 论文选题 | 开题组 | 开题时间 | 开题地点 | 
  
   | 1 | 第一组 | 2017211540 | 彭文杰 | 法律硕士(法学) | 网络购物中消费者权益保护制度研究 | 杨成良   吴昱 张倩雯 | 2019.6.10 (星期一)上午10:00-12:00 | 九里4420 | 
  
   | 2 | 2017211541 | 郭成芳 | 法律硕士(法学) | 夫妻家事代理权研究 | 杨成良   吴昱 张倩雯 | 
  
   | 3 | 第二组 | 2017201399 | 卢俊言 | 法学 | 国际定期租船下的租金制度研究 | 魏琼 颜诗树 张晶 | 2019.6.10 (星期一)下午2:30-4:00 | 九里4420 | 
  
   | 4 | 2017201401 | 黄路稀 | 法学 | 民事上诉审查制度研究 | 魏琼 颜诗树 张晶 | 
  
   | 5 | 第三组 | 2016220019 | Nguyen   Ha My | 公共管理 | 越南电子钱包服务现状与战略研究 | 郭红玲   严 敏 颜学勇 | 2019.6.10 (星期一)上午8:30-12:00 | 九里4404B | 
  
   | 6 | 2017201437 | 文馨梅 | 公共管理 | 四川省医养结合不同发展模式资源置效率研究——以成都市为例 | 郭红玲   严 敏 颜学勇 | 
  
   | 7 | 2017201439 | 余靖 | 公共管理 | 成都营商环境建设问题及对策分析 | 郭红玲   严 敏 颜学勇 | 
  
   | 8 | 2017201443 | 刘玲 | 公共管理 | 成都市城市公交服务公众满意度及影响因素研究 | 郭红玲   严 敏 颜学勇 | 
  
   | 9 | 2017201444 | 周廷翰 | 公共管理 | 心理契约视角下文化事业单位人员的职业倦怠研究 | 郭红玲   严 敏 颜学勇 | 
  
   | 10 | 第四组 | 2017201455 | 贾茂兰 | 公共管理 | 城乡结合部拆迁安置型社区公共服务公众满意度研究--以绵阳市为例 | 刘桂花   林晶晶 代佳欣 | 2019.6.10 (星期一)上午8:30-12:00 | 九里4405A | 
  
   | 11 | 2017201457 | 雷媛 | 公共管理 | 成都市城市边缘社区居民社区认同的影响因素研究 | 刘桂花   林晶晶 代佳欣 | 
  
   | 12 | 2017201458 | 朱玉琦 | 公共管理 | 邻避设施规划建设中公众参与意愿影响因素研究——以彭州市为例 | 刘桂花   林晶晶 代佳欣 | 
  
   | 13 | 2017211550 | 陈敏 | 安全工程 | 城市商业综合体人群聚集踩踏风险及对策研究 | 刘桂花   林晶晶 代佳欣 | 
  
   | 14 | 2017201415 | 梁仕华 | 公共管理 | 科技型创业创始人教育背景与创业融资关系的实证研究 | 刘桂花   林晶晶 代佳欣 | 
 
开题时请携带《硕士论文选题报告》和PPT文件,开题前,请提前十五分钟到教室拷贝PPT,并做好准备;开题报告控制在10分钟以内。提醒:请务必在PPT和陈述中隐去导师姓名!
选题报告评价结论有三种,分别是通过、修改后通过和不通过。若选题报告结论为“修改后通过”,请在学院网页“下载中心”下载《公共管理与政法学院硕士研究生选题报告修改意见答复表》,需指导教师签字审核。若不通过,请关注学院网站本学期第二次开题通知。
论文选题报告通过后,务必于2019年6月21日前将《硕士论文选题报告》纸质及电子版、《研究生毕业论文工作安排计划》和《公共管理与政法学院硕士研究生选题报告修改意见答复表》返回各选题小组秘书。
欢迎同学旁听!