各位研究生:
答辩分组安排如下!
 
  
   | 组号 | 组序号 | 学 号 | 姓 名 | 专业 | 论文题目 | 评阅人1 | 评阅人2 | 答辩主席 | 答委 | 时间地点 | 秘书 | 
  
   | 1 | 1 | 2015201450 | 张瑞灵 | 公共管理 | 青白江区残疾人社会融入问题研究 | 郭红玲 | 朱冬梅 | 何德文 | 彭川宇 杨一帆 朱冬梅 明翠琴 | 2018年5月10日周四下午2:00开始 逸夫馆4220 | 陈冬菊 | 
  
   | 2 | 2015201432 | 宋亚旭 | 公共管理 | 成都市“80后”城市职业女性二孩生育意愿及其影响因素研究 | 韩文丽 | 杨一帆 | 
  
   | 3 | 2015201433 | 刘璐 | 公共管理 | 成都市90后农民工基本养老保险制度参保意愿的影响因素研究 | 朱冬梅 | 杨一帆 | 
  
   | 4 | 2015201439 | 杜玲 | 公共管理 | 权力清单制度执行偏差问题及原因分析 | 陈光 | 刘桂花 | 
  
   | 5 | 2015201469 | 田梦 | 公共管理 | 农村家庭子女赡养行为的影响因素研究——以开封农村为例 | 罗哲 | 杨一帆 | 
  
   | 6 | 2015201442 | 王会珍 | 公共管理 | 农村公共产品供给对农民收入的影响分析—以重庆市为例 | 朱冬梅 | 刘桂花 | 
  
   | 2 | 1 | 2014201513 | 孟根陶乐 | 公共管理 | 重点生态功能区生态补偿机制研究——以四川省雷波县为例 | 唐志红 | 戴宾 | 戴宾 | 曹洪 唐志红 钱志鸿 刘鑫 | 2018年5月16日周三上午8:30开始 逸夫馆4220 | 刘静雯 | 
  
   | 2 | 2015201451 | 黄俊瑞 | 公共管理 | 社会组织孵化器发展中的政府作用研究——以成都市为例 | 杨建 | 曹洪 | 
  
   | 3 | 2015201455 | 蒲艺 | 公共管理 | “新一线”城市环境规制效率研究 | 曹洪 | 杨建 | 
  
   | 4 | 2015201458 | 王敏 | 公共管理 | 郑州建设国际化城市的路径探析 | 戴宾 | 曹洪 | 
  
   | 5 | 2015201464 | 张文成 | 公共管理 | 新型城镇化背景下濮阳市城乡一体化发展的实证研究 | 韩文丽 | 丁静 | 
  
   | 6 | 2015201468 | 刘秀伟 | 公共管理 | 网约车分享模式促进绿色出行的政府监管研究 | 钱志鸿 | 丁静 | 
  
   | 3 | 1 | 2015201425 | 陆梦姝 | 公共管理 | 政治信任、绩效感知与政府回应感知关系的实证研究 | 刘桂花 | 彭川宇 | 郭红玲 | 刘桂花 李春梅 范逢春 颜学勇 | 2018年5月14日周一下午2:00开始 逸夫馆4220 | 粟梦 | 
  
   | 2 | 2015201428 | 丁梦雪 | 公共管理 | 网络媒体使用对民众传统价值观的影响及代际差异分析 | 刘桂花 | 范逢春 | 
  
   | 3 | 2015201440 | 柳艺 | 公共管理 | 四川省相对集中行政许可权改革中的审批局模式研究 | 郭红玲 | 刘桂花 | 
  
   | 4 | 2015201446 | 徐亚兰 | 公共管理 | 基于中美比较的高校科技成果转化系统优化研究 | 刘凤 | 郭红玲 | 
  
   | 5 | 2015201463 | 张纯 | 公共管理 | 汶川特大地震灾区群众政府信任层级差异研究(2008-2018) | 王思琦 | 范逢春 | 
  
   | 6 | 2015201477 | 刘松 | 公共管理 | 民众群体性事件参与意愿影响因素研究 | 李华强 | 王思琦 | 
  
   | 7 | 2015201436 | 陈佳威 | 公共管理 | 成都市民间非营利组织发展问题研究——以六家民间非营利组织为例 | 刘凤 | 李春梅 | 
  
   | 4 | 1 | 2015201426 | 唐静 | 公共管理 | 有效创业指导过程中的互动机制研究——基于四川省的多案例内容分析 | 何德文 | 陈光 | 郭红玲 | 刘桂花 何德文 赵成 寇跃 | 2018年5月18日周五上午8:30开始 逸夫馆4220 | 刘静雯 | 
  
   | 2 | 2015201470 | 李如月 | 公共管理 | 邻避情景下公众态度及其影响因素研究-以彭州市为例 | 赵成 | 雷叙川 | 
  
   | 3 | 2015201462 | 赵增咏 | 公共管理 | 基础设施PPP项目财政承受能力论证 隐含的风险研究 | 何德文 | 赵成 | 
  
   | 4 | 2015211192 | 朱晓静 | 安全工程 | 卫生人力资源分布、取消药品加成对医生道德风险的影响研究 | 李华强 | 何德文 | 
  
   | 5 | 2015201457 | 韩晓霞 | 公共管理 | 公民参与政府众包行为影响因素研究 | 何德文 | 范逢春 | 王振辉 何德文 赵成 寇跃 | 
  
   | 6 | 2015211191 | 祝一帆 | 安全工程 | 关联性对公共基础设施网络风险影响研究 | 何德文 | 李华强 | 刘桂花 何德文 王振辉 寇跃 | 
  
   | 5 | 1 | 2015201456 | 张海容 | 公共管理 | 完善上海市住房租赁市场的对策研究--基于对市场主体的调查 | 彭川宇 | 郭红玲 | 彭川宇 | 赵成 王振辉 李春梅 林晶晶 | 2018年5月14日周一上午8:30开始 逸夫馆4220 | 刘静雯 | 
  
   | 2 | 2015201466 | 陈娇 | 公共管理 | 市民对公共文化服务设施满意度形成路径及行为意向探索——以成都市为例 | 李春梅 | 杨建 | 
  
   | 3 | 2015201471 | 丁梦婷 | 公共管理 | 公共服务满意度中的期望失验――来自调查实验的证据 | 彭川宇 | 王振辉 | 
  
   | 4 | 2015201472 | 唐诗 | 公共管理 | 高校研究生政治信任的内隐联想测验方法测量研究 | 雷叙川 | 彭川宇 | 
  
   | 5 | 2015201474 | 赵海堂 | 公共管理 | 效率还是公平:经济绩效感知、公平感知对政治信任的影响研究 | 彭川宇 | 王思琦 | 
  
   | 6 | 2015201444 | 吴东 | 公共管理 | 嘉兴市农村宅基地使用权流转问题研究 | 于凌云 | 钱志鸿 | 
  
   | 6 | 1 | 2015201441 | 李云霄 | 公共管理 | 中国省域资源丰裕度与其创业发展水平相关性研究 | 李华强 | 唐志红 | 唐志红 | 戴宾 韩文丽 曹洪 明翠琴 | 2018年5月17日周四上午8:30开始 逸夫馆4220 | 黄雪平 | 
  
   | 2 | 2015201443 | 杨易莹 | 公共管理 | 女性创业意向及其影响因素实证研究 | 刘凤 | 唐志红 | 
  
   | 3 | 2015201448 | 张玉聪 | 公共管理 | 环高校“知识经济圈”协同创新动力机制研究——以“交大智慧谷”为例 | 刘凤 | 唐志红 | 
  
   | 4 | 2015201475 | 张开群 | 公共管理 | 成都城市国际化路径研究 | 韩文丽 | 雷晓明 | 
  
   | 5 | 2015201449 | 杨玉洁 | 公共管理 | 边远少数民族地区特色小镇培育研究 | 唐志红 | 杨建 | 韩文丽 钱志鸿 曹洪 明翠琴 | 
  
   | 6 | 2015201476 | 吴晓芳 | 公共管理 | 我国住宅专项维修资金业主自治问题研究——以成都市为例 | 雷晓明 | 曹洪 | 
  
   | 7 | 1 | 2015201430 | 管翔 | 公共管理 | 社区教育经费居民捐赠筹集行为影响因素的实证分析——以成都市为例 | 赵成 | 王振辉 | 王永杰 | 刘桂花 王振辉 赵成 周贤永 | 2018年5月17日周四上午8:30开始 逸夫馆4221 | 刘静雯 | 
  
   | 2 | 2015201460 | 姚阳 | 公共管理 | 高校职务科技成果混合所有制实践研究-以西南交大为例 | 刘凤 | 唐志红 | 
  
   | 3 | 2015201465 | 王东 | 公共管理 | 四川省教育投入与经济增长关系的实证研究 | 王振辉 | 王永杰 | 
  
   | 4 | 2015201473 | 黄艳平 | 公共管理 | 城镇化对城乡教育资源供需结构的影响研究—以四川省为例 | 王永杰 | 王振辉 | 
  
   | 5 | 2015201478 | 韩译萱 | 公共管理 | 环境事件中公众应对行为的影响因素及其形成机理研究 | 王永杰 | 雷叙川 | 
  
   | 6 | 2015201452 | 李佳蔓 | 公共管理 | 农民工随迁子女社会融入及其影响因素研究——以成都市P区为例 | 雷晓明 | 丁静 | 
  
   | 8 | 1 | 2014201543 | 杨扬 | 公共管理 | 成都崇州“共营制”模式下农业可持续发展的财政补贴政策研究 | 于凌云 | 曹洪 | 于凌云 | 罗哲 朱冬梅 韩文丽 范文婷 | 2018年5月17日周四下午2:00开始 逸夫馆4220 | 粟梦 | 
  
   | 2 | 2015201435 | 陈柯宇 | 公共管理 | 人口老龄化对国民储蓄率及结构影响的国别比较分析——基于养老保险制度视角的研究 | 于凌云 | 朱冬梅 | 
  
   | 3 | 2015201437 | 文莎 | 公共管理 | 成都市医养结合机构政府监管政策研究 | 韩文丽 | 罗哲 | 
  
   | 4 | 2015201445 | 张霞 | 公共管理 | 医疗保险对不健康行为的复杂影响及政策改进研究 | 朱冬梅 | 罗哲 | 
  
   | 5 | 2015201467 | 程子建 | 公共管理 | 透明度与资产配置对主权养老基金投资收益影响的研究 | 于凌云 | 罗哲 | 
  
   | 6 | 2015201461 | 赵倩 | 公共管理 | 学习动机调节下的新生代农民工职业培训与职业能力关系研究 | 朱冬梅 | 丁静 | 
  
   | 9 | 1 | 2015201427 | 代雨秀 | 公共管理 | PPP模式工程项目的全过程风险管理研究 | 赵成 | 李华强 | 李华强 | 赵成 王振辉 赵立力 周贤永 | 2018年5月17日周四晚上7:00开始 逸夫馆4220 | 粟梦 | 
  
   | 2 | 2015201429 | 郭秦林 | 公共管理 | 城市治理中的邻避冲突影响因素研究——基于A市通信基站数据的实证分析 | 赵成 | 李华强 | 
  
   | 3 | 2015201431 | 刘玉婷 | 公共管理 | 个体接受高等教育与社会分层相互作用研究 ——基于S高校的实证分析 | 赵成 | 王振辉 | 
  
   | 4 | 2015201434 | 张先凌 | 公共管理 | 城市规划中的公众参与研究——基于成都市北城改造规划分析 | 钱志鸿 | 杨建 | 
  
   | 5 | 2015201438 | 刘鑫莹 | 公共管理 | 全面风险管理视野下S校学生冲突现状及问题研究 | 赵成 | 李华强 | 
  
   | 6 | 2015211193 | 刘颖 | 安全工程 | 安全视角下城市综合管廊项目PPP模式的运作研究 | 杨建 | 赵成 | 
  
   | 10 | 1 | 2015201598 | 杨珏 | 法学 | 被告人认罪认罚自愿性保障制度研究 | 叶睿 | 邓君韬 | 陈家宏 | 饶艾、陈迎新、叶睿、林毅 | 2018年5月12日周六下午2:00开始 逸夫馆4419 | 刘静雯 | 
  
   | 2 | 2015201599 | 伏浩 | 法学 | 地震介入因素下工程重大安全事故刑事责任研究 | 李海峰 | 叶睿 | 
  
   | 3 | 2015201604 | 邹梦云 | 法学 | 民事速裁程序论 | 王健 | 魏琼 | 
  
   | 4 | 2015201605 | 谢全柯 | 法学 | 民事诉讼行为保全论 | 颜诗树 | 李永泉 | 
  
   | 5 | 2015211612 | 胡 瑞 | 法律(法学) | 大数据时代下我国个人信息法律保护问题研究 | 胡建萍 | 鲁篱 | 
  
   | 11 | 1 | 2015201603 | 温雯 | 法学 | 我国技术合同法律风险研究 | 吴昱 | 徐兴祥 | 胡建萍 | 王健、杨成良、李永泉、张倩雯 | 2018年5月13日周日上午8:30开始 逸夫馆4419 | 任小容 | 
  
   | 2 | 2015211608 | 杨淏 | 法律(非法学) | 知识产权边境执法研究 | 秦海 | 杨翠柏 | 
  
   | 3 | 2015201602 | 周玥 | 法学 | 我国法官助理制度研究 | 康黎 | 邓君韬 | 
  
   | 4 | 2015211613 | 王丽娟 | 法律(法学) | 标准必要专利许可制度研究 | 胡建萍 | 徐兴祥 | 
  
   | 5 | 2015211614 | 孟牟俨俨 | 法律(法学) | 高校科技成果转化制度的完善研究 | 胡建萍 | 陈家宏 | 
  
   | 12 | 1 | 12431009 | 钟婉丽 | 法学 | 专利权限制制度研究 | 徐兴祥 | 邓大鸣 | 秦海 | 程馨桥、朱奎彬、邓君韬、张晶 | 2018年5月12日周六上午8:30开始 逸夫馆4519 | 任小容 | 
  
   | 2 | 2015211605 | 刘星 | 法律(非法学) | 诉讼离婚中未成年子女权益的司法保护研究 | 胡建萍 | 贺玲 | 
  
   | 3 | 2015211606 | 徐琳 | 法律(非法学) | 论有限责任公司隐名出资人的权益保护 | 秦海 | 王建平 | 
  
   | 4 | 2015211607 | 张晓梦 | 法律(非法学) | 第三方支付反洗钱法律制度研究 | 秦海 | 鲁篱 | 
  
   | 5 | 2015211615 | 覃臻 | 法律(法学) | 人民检察院诉讼式审查逮捕改革研究 | 李海峰 | 陈迎新 | 
  
   | 13 | 1 | 2015201594 | 张佳莹 | 法学 | 我国海外知识产权预警机制研究 | 杨翠柏 | 邓大鸣 | 康黎 | 颜诗树、徐兴祥、郑文睿、吕辉 | 2018年5月12日周六上午8:30开始 逸夫馆4420 | 刘静雯 | 
  
   | 2 | 2015201595 | 李施奇 | 法学 | 我国法官员额制改革研究 | 饶艾 | 杨成良 | 
  
   | 3 | 2015201596 | 杨杰胜 | 法学 | 民事争点整理程序研究 | 杨志敏 | 陈迎新 | 
  
   | 4 | 2015201597 | 刘耕志 | 法学 | 民事诉答程序论 | 程馨桥 | 陈家宏 | 
  
   | 5 | 2015201601 | 柳翠 | 法学 | 互联网慈善立法研究 | 王建平 | 鲁篱 | 
  
   | 14 | 1 | 2015201600 | 陈丹 | 法学 | 中国与中亚国家能源合作法律机制研究 | 杨翠柏 | 魏琼 | 魏琼 | 李海峰、吴昱、杨珊、夏永梅 | 2018年5月16日周三上午8:30开始 逸夫馆4221 | 粟梦 | 
  
   | 2 | 2015211611 | 胡 静 | 法律(法学) | 劳动争议仲裁与诉讼衔接制度研究 | 王健 | 贺玲 | 
  
   | 3 | 2015201606 | 吴莉婷 | 法学 | 中俄专利法律制度比较研究 | 杨志敏 | 吴昱 | 
  
   | 4 | 2015201607 | 于之楠 | 法学 | 法院庭审直播研究 | 康黎 | 朱奎彬 | 
  
   | 5 | 2015201608 | 敦雪梅 | 法学 | 民事诉讼当庭宣判论 | 李永泉 | 杨珊 | 
  
   | 15 | 1 | 2015201609 | 於玉丹 | 政治学 | 习近平廉洁齐家思想研究 | 肖云忠 | 李春梅 | 肖云忠 | 李春梅、王君、曾淼、张扬 | 2018年5月19日周六上午8:30开始 逸夫馆4419 | 黄雪平 | 
  
   | 2 | 2015201610 | 李乾德 | 政治学 | 冷战后法国主要托派政党的发展及影响研究 | 王君 | 曾淼 | 田雪梅、张扬、王君、曾淼 | 
  
   | 3 | 2015201611 | 李青芮 | 政治学 | 西藏地区妇女政治参与行为影响因素研究——以拉萨市为例 | 朱冬梅 | 程中兴 | 程中兴、朱冬梅、张扬、田雪梅 | 
  
   | 4 | 2015201612 | 孙倩 | 政治学 | 四川藏区农牧民获得感现状及提升对策研究——以阿坝州茂县、黑水县为例 | 程中兴 | 李春梅 | 朱冬梅、张扬、程中兴、李春梅 | 
  
   | 5 | 2015201613 | 廖福崇 | 政治学 | 交通基础设施减贫效应的实证研究 | 朱冬梅 | 李春梅 | 李春梅、朱冬梅、张扬、曾淼 | 
 
欢迎各位同学旁听!
其他说明:
1、还未领取档案袋和表决票的同学,5月7日到学院教务领取学位档案袋(包括档案袋一份、论文答辩委员会表决票,表决票上需填写“论文题目”“姓名”“专业”,表决票放入档案袋,和其他材料一起于答辩前一天交给答辩秘书。)。
2.档案袋所需其他材料到研究生院网页“下载专区”下载,请注意区分学术型和专业型,分别为学历硕士研究生答辩材料和专业学位硕士研究生答辩材料,包括卷内目录、备考表、答辩委员会成员名单审批表、申请学位审批表、研究生学位论文学术评议书、研究生学位论文答辩记录、硕士研究生毕业登记表,并按以下要求填写和打印。
(1)档案袋材料均用A4纸激光打印,有多页材料的,采用双面打印,但《研究生学位论文答辩记录》除封面外,双面打印。
(2)《申请学位审批表》中“成绩栏”填写完后需在答辩前到院教务办以及研究生培养办审核签字及盖章。《申请学位审批表》应双面打印,注意附上封底,用回形针装订。
3、档案袋材料《申请学位审批表》中“研究生学位论文答辩及学位授予决议书”以及《答辩委员会成员名单审批表》所需的评阅人、答委和秘书信息请于5月7日到学院教务办查询,答辩学生自行填写!《申请学位审批表》中“成绩栏”需在答辩前到院教务办审核签字及盖章。《申请学位审批表》应双面打印,注意附上封底,用回形针装订。
4、正式装订论文(封面、致谢和论文发表情况只隐去导师姓名;可先装订够答辩用的论文,根据答委人数A4纸打印)。请各位研究生于5月7日将:论文 送 答委;每组给每位答委附一份网上公布的本组答辩安排(包括时间、地点、答辩组学生名单、答委名单、秘书联系方式)。院外校外答委:每组自行指定一位同学收齐论文等其他材料,5月7日交到教务办检查后自行送达)。
5.至少提前一天将档案袋材料交至各答辩小组秘书审核。
6.答辩当日,提前10分钟到指定的教室,拷贝论文答辩的PPT文件(隐去导师姓名),报告时间为20分钟。
7、请通过答辩后将学籍信息表交给各答辩秘书,以上报各位研究生的毕业信息。打印学籍信息表的说明见附件,请各位研究生提前打印,确认无误签名后再提交。
附件:/Upload/file/20180505171049861.doc
教务办公室
2018/5/5