依据《西南交通大学本科生文明宿舍评选管理办法》,根据2021-2022学年宿舍卫生抽查和安全检查结果,并结合各宿舍文化建设情况,澳洲幸运10计划
拟评选2021-2022学年本科生星级文明宿舍10间,校级文明宿舍40间,现将具体名单公示如下:
 
  
   
    | 序号 | 宿舍号 | 得分 | 备注 | 
   
    | 1 | J106022 | 96.25 | 星级文明宿舍 | 
   
    | 2 | J106015 | 96 | 星级文明宿舍 | 
   
    | 3 | J106033 | 96 | 星级文明宿舍 | 
   
    | 4 | J106039 | 96 | 星级文明宿舍 | 
   
    | 5 | J145019 | 95.75 | 星级文明宿舍 | 
   
    | 6 | J106005 | 95.75 | 星级文明宿舍 | 
   
    | 7 | J106009 | 95.75 | 星级文明宿舍 | 
   
    | 8 | J106014 | 95.75 | 星级文明宿舍 | 
   
    | 9 | J106018 | 95.75 | 星级文明宿舍 | 
   
    | 10 | J106019 | 95.75 | 星级文明宿舍 | 
   
    | 11 | J106016 | 95.5 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 12 | J106035 | 95.5 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 13 | J126063 | 95.5 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 14 | J145017 | 95.25 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 15 | J145032 | 95.25 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 16 | J106002 | 95.25 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 17 | J106007 | 95.25 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 18 | J106030 | 95.25 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 19 | J106037 | 95.25 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 20 | J125078 | 95.25 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 21 | J145020 | 95 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 22 | J106004 | 95 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 23 | J106012 | 95 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 24 | J106025 | 95 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 25 | J106027 | 95 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 26 | J106029 | 95 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 27 | J106034 | 95 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 28 | J142001 | 95 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 29 | J142002 | 95 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 30 | J142006 | 95 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 31 | J142018 | 95 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 32 | J136021 | 95 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 33 | J136032 | 95 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 34 | J101002 | 95 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 35 | J101004 | 95 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 36 | J145018 | 94.75 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 37 | J106010 | 94.75 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 38 | J106024 | 94.75 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 39 | J136019 | 94.75 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 40 | J136020 | 94.75 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 41 | J136022 | 94.75 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 42 | J136023 | 94.75 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 43 | J136033 | 94.75 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 44 | J136034 | 94.75 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 45 | J136035 | 94.75 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 46 | J101010 | 94.75 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 47 | J101012 | 94.75 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 48 | J125073 | 94.75 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 49 | J126064 | 94.75 | 校级文明宿舍 | 
   
    | 50 | J126077 | 94.75 | 校级文明宿舍 | 
  
 
 
公示期为2022年5月30日至2022年6月5日,如有异议,请于公示期内到学院J01213办公室当面反映,恕不接受匿名反映。
澳洲幸运10计划
学生工作组
2022年5月30日