依据《西南交通大学本科生文明宿舍评选管理办法》、2020-2021学年宿舍卫生抽查和安全检查结果,并结合各宿舍文化建设情况,澳洲幸运10计划
拟评选2020-2021学年本科生星级文明宿舍7间,校级文明宿舍33间以及院级文明宿舍50间,现将具体名单公示如下:
 
  
   
    | 序号 | 寝室号 | 平均分 | 等级 | 备注 | 
   
    | 1 | J103017 | 94.83  | 星级文明宿舍 | 寝室文化节一等奖,加3分 | 
   
    | 2 | J106039 | 94.17  | 星级文明宿舍 | 寝室文化节二等奖,加2分 | 
   
    | 3 | J145025 | 93.78  | 星级文明宿舍 | 寝室文化节二等奖,加2分 | 
   
    | 4 | J106016 | 92.78  | 星级文明宿舍 | 寝室文化节三等奖,加1分 | 
   
    | 5 | J106033 | 92.22  | 星级文明宿舍 | 寝室文化节三等奖,加1分 | 
   
    | 6 | J103003 | 92.17  | 星级文明宿舍 |  | 
   
    | 7 | J103019 | 92.17  | 星级文明宿舍 |  | 
   
    | 8 | J103022 | 92.17  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 9 | J136034 | 92.17  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 10 | J106002 | 92.06  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 11 | J106004 | 92.06  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 12 | J101030 | 92.00  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 13 | J102007 | 92.00  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 14 | J102010 | 92.00  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 15 | J103002 | 92.00  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 16 | J103020 | 92.00  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 17 | J106022 | 92.00  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 18 | J106025 | 92.00  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 19 | J106027 | 92.00  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 20 | J145020 | 91.95  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 21 | J102003 | 91.83  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 22 | J102008 | 91.83  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 23 | J103018 | 91.83  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 24 | J136023 | 91.83  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 25 | J101010 | 91.83  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 26 | J106013 | 91.83  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 27 | J106014 | 91.83  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 28 | J102005 | 91.78  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 29 | J106026 | 91.78  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 30 | J103008 | 91.72  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 31 | J106029 | 91.72  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 32 | J103005 | 91.67  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 33 | J142019 | 91.67  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 34 | J106009 | 91.67  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 35 | J106017 | 91.67  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 36 | J106019 | 91.67  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 37 | J101028 | 91.61  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 38 | J102004 | 91.61  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 39 | J102011 | 91.61  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 40 | J106036 | 91.61  | 校级文明宿舍 |  | 
   
    | 41 | J106038 | 91.61  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 42 | J106010 | 91.56  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 43 | J145017 | 91.56  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 44 | J103012 | 91.50  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 45 | J136021 | 91.50  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 46 | J101004 | 91.50  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 47 | J106012 | 91.50  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 48 | J103009 | 91.45  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 49 | J103004 | 91.45  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 50 | J106007 | 91.39  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 51 | J143011 | 91.33  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 52 | J145013 | 91.33  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 53 | J103013 | 91.28  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 54 | J145019 | 91.28  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 55 | J106023 | 91.22  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 56 | J143024 | 91.17  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 57 | J136032 | 91.17  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 58 | J101027 | 91.17  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 59 | J106035 | 91.11  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 60 | J101012 | 91.06  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 61 | J103006 | 91.06  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 62 | J145032 | 91.06  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 63 | J106018 | 91.00  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 64 | J103007 | 91.00  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 65 | J143008 | 91.00  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 66 | J136022 | 91.00  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 67 | J136018 | 90.95  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 68 | J136020 | 90.95  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 69 | J145018 | 90.95  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 70 | J101008 | 90.94  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 71 | J106003 | 90.94  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 72 | J106006 | 90.94  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 73 | J106024 | 90.89  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 74 | J101002 | 90.72  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 75 | J106030 | 90.72  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 76 | J136031 | 90.72  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 77 | J106005 | 90.71  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 78 | J143010 | 90.67  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 79 | J136024 | 90.67  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 80 | J136035 | 90.67  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 81 | J142005 | 90.67  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 82 | J106028 | 90.67  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 83 | J106037 | 90.67  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 84 | J145016 | 90.56  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 85 | J145028 | 90.56  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 86 | J142012 | 90.55  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 87 | J136019 | 90.51  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 88 | J101006 | 90.50  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 89 | J136028 | 90.45  | 院级文明宿舍 |  | 
   
    | 90 | J142001 | 90.45  | 院级文明宿舍 |  | 
  
 
 
 
公示期为2021年9月10日——2021年9月18日,如有异议,请于公示期内到学院01213办公室当面反映,联系人:陈老师,联系电话:13008199829
 
 
 
澳洲幸运10计划
 
2021年9月10日